Тарифи на квітень 2009 року для населення (доповнення)
Відповідно до Постанови НКРЕ України від 1 квітня 2009 року № 373 «Про скасування Постанови НКРЕ від 19.03.09р. №311» установити, що з 1 квітня 2009 року діють тарифи на електроенергію, що відпускаються населенню та населеним пунктам, затверджені постановою НКРЕ від 10.03.99р. № 309 (у редакції постанови НКРЕ від 20.07.2006р. №926).
Населення та населені пункти сплачують за спожиту електроенергію згідно Постанови НКРЕ від 10.03.99р. № 309 зі змінами з вересня 2006р.:
Тариф | ПДВ | Ціна з ПДВ, | |
Населення | 20,30 | 4,06 | 24,36 |
Населення, яке проживає у сільській місцевості | 18,75 | 3,75 | 22,50 |
Населення, яке проживає у будинках, обладнаних кухонними електроплитами, електроопалювальними установками (в т.ч. у сільській місцевості) | 15,6 | 3,12 | 18,72 |
Населені пункти | 19,7 | 3,94 | 23,64 |
Населені пункти у сільській місцевості | 18,15 | 3,63 | 21,78 |
Населені пункти із будинками, обладнаними кухонними електроплитами, електроопалювальними установками (в т.ч. у сільській місцевості) | 15,0 | 3,0 | 18,00 |



