ПРОТОКОЛ № 16 річних загальних зборів акціонерів АТ«Сумиобленерго» від 16.04.2021 | 21.04.2021 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ПРОТОКОЛ № 15 загальних зборів ПАТ«Сумиобленерго» від 16-04-2020 | 23.04.2020 | ![]() |
ПРОТОКОЛ № 14 загальних зборів ПАТ«Сумиобленерго» від 30-08-2019 | 30.08.2019 | ![]() |
ПРОТОКОЛ № 13 загальних зборів ПАТ«Сумиобленерго» від 17-04-2019 | 23.04.2019 | ![]() |
ПРОТОКОЛ № 12 позачергових загальних зборів ПАТ«Сумиобленерго» від 26-07-2016 | 27.07.2016 | ![]() ![]() |
ПРОТОКОЛ № 11 загальних зборів ПАТ«Сумиобленерго» від 31-10-2014 | 02.11.2014 | ![]() |
ПРОТОКОЛ № 10 загальних зборів ПАТ«Сумиобленерго» від 16-04-2013 | 17.04.2013 | ![]() |
ПРОТОКОЛ № 9 загальних зборів ПАТ«Сумиобленерго» від 20-04-2012 | 23.04.2012 | ![]() |
ПРОТОКОЛ № 8 загальних зборів ПАТ«Сумиобленерго» від 22-04-2011 | 25.04.2011 | ![]() |
ПРОТОКОЛ № 7 загальних зборів ПАТ«Сумиобленерго» від 26-03-2010 | 29.03.2010 | ![]() |
![]() |
||
Фінансова звітність за ІІІ квартал 2021 рік: | ||
● Форма № 1 | 25.10.2021 | ![]() |
● Форма № 2 | 25.10.2021 | ![]() |
● Форма № 2 інвест. | 25.10.2021 | ![]() |
● Форма № 3 | 25.10.2021 | ![]() |
● Форма № 4 | 25.10.2021 | ![]() |
● ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ з податку на прибуток | 04.11.2021 | ![]() |
● Податкова декларація з податку на прибуток. Квит.№2. | 04.11.2021 | ![]() |
Фінансова звітність за ІІ квартал 2021 рік: | ||
● Форма № 1 | 26.07.2021 | ![]() |
● Форма № 2 | 26.07.2021 | ![]() |
● Форма № 2 інвест. | 26.07.2021 | ![]() |
● Форма № 3 | 26.07.2021 | ![]() |
● Форма № 4 | 26.07.2021 | ![]() |
● ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ з податку на прибуток | 05.08.2021 | ![]() |
● Податкова декларація з податку на прибуток. Квит.№2. | 05.08.2021 | ![]() |
Фінансова звітність за І квартал 2021 рік: | ||
● Форма № 1 | 26.04.2021 | ![]() |
● Форма № 2 | 26.04.2021 | ![]() |
● Форма № 2-НКРЕКП розподіл електр. енергії (квартальна) | 21.05.2021 | ![]() |
● Форма № 2 інвест. | 26.04.2021 | ![]() |
● Форма № 3 | 26.04.2021 | ![]() |
● Форма № 4 | 26.04.2021 | ![]() |
● ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ з податку на прибуток | 06.05.2021 | ![]() |
● Податкова декларація з податку на прибуток. Квит.№2. | 06.05.2021 | ![]() |
![]() |
||
Фінансова звітність за 2020 рік: | ||
● Форма № 1 | 26.02.2021 | ![]() |
● Форма № 1-ПВ (місячна) | 26.02.2021 | ![]() |
● Форма № 2 | 26.02.2021 | ![]() |
● Форма № 2-НКРЕКП розподіл електр. енергії (квартальна) | 26.02.2021 | ![]() |
● Форма № 2-ОЗ ІНВ (річна) | 26.02.2021 | ![]() |
● Форма № 3 | 26.02.2021 | ![]() |
● Форма № 4 | 26.02.2021 | ![]() |
● Звіт про управління за 2020 рік | 26.02.2021 | ![]() |
● Примітки до річної фінансової звітності | 26.02.2021 | ![]() |
● ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ з податку на прибуток | 26.02.2021 | ![]() |
● Податкова декларація з податку на прибуток. Квит.№2. | 26.02.2021 | ![]() |
Фінансова звітність за ІІI квартал 2020 рік: | ||
● Форма № 1 | 26.10.2020 | ![]() |
● Форма № 2 | 26.10.2020 | ![]() |
● Форма № 2 інвест. | 26.10.2020 | ![]() |
● Форма № 2-НКРЕКП розподіл електр. енергії (квартальна) | 29.10.2020 | ![]() |
● Форма № 3 | 26.10.2020 | ![]() |
● Форма № 4 | 26.10.2020 | ![]() |
Фінансова звітність за ІІ квартал 2020 рік: | ||
● Форма № 1 | 24.07.2020 | ![]() |
● Форма № 2 | 24.07.2020 | ![]() |
● Форма № 2 інвест. | 25.07.2020 | ![]() |
● Форма № 2-НКРЕКП розподіл електр. енергії (квартальна) | 30.07.2020 | ![]() |
● Форма № 3 | 24.07.2020 | ![]() |
● Форма № 4 | 24.07.2020 | ![]() |
Фінансова звітність за І квартал 2020 рік: | ||
● Форма № 1 | 24.04.2020 | ![]() |
● Форма № 1-к | 15.05.2020 | ![]() |
● Форма № 2 | 24.04.2020 | ![]() |
● Форма № 2 інвест. | 24.04.2020 | ![]() |
● Форма № 2-НКРЕКП розподіл електр. енергії (квартальна) | 30.04.2020 | ![]() |
● Форма № 2-к | 15.05.2020 | ![]() |
● Форма № 3 | 24.04.2020 | ![]() |
● Форма № 3-к | 15.05.2020 | ![]() |
● Форма № 4 | 24.04.2020 | ![]() |
● Форма № 4-к | 15.05.2020 | ![]() |
![]() |
||
Фінансова звітність за 2019 рік: | ||
● Форма № 1 | 28.02.2020 | ![]() |
● Форма № 1-к | 14.04.2020 | ![]() |
● Форма № 1-ПВ (місячна) | 28.02.2020 | ![]() |
● Форма № 2 | 28.02.2020 | ![]() |
● Форма № 2-к | 14.04.2020 | ![]() |
● Форма № 2-ОЗ ІНВ (річна) | 28.02.2020 | ![]() |
● Форма № 2-НКРЕКП розподіл електр. енергії (квартальна) | 28.02.2020 | ![]() |
● Форма № 3 | 28.02.2020 | ![]() |
● Форма № 3-к | 14.04.2020 | ![]() |
● Форма № 4 | 28.02.2020 | ![]() |
● Форма № 4-к | 14.04.2020 | ![]() |
● Звіт про управління за 2019 рік | 28.02.2020 | ![]() |
● Примітки до річної фінансової звітності | 28.02.2020 | ![]() |
● Примітки до консолідованої фінансової звітності | 14.04.2020 | ![]() |
● ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ з податку на прибуток підприємств | 28.02.2020 | ![]() |
● Податкова декларація з податку на прибуток. Квит.№2. | 28.02.2020 | ![]() |
Фінансова звітність за ІII квартал 2019 року: | ||
● Форма № 1 | 25.10.2019 | ![]() |
● Форма № 2 | 25.10.2019 | ![]() |
● Форма № 2 інвест. | 25.10.2019 | ![]() |
● Форма № 3 | 25.10.2019 | ![]() |
● Форма № 4 | 25.10.2019 | ![]() |
● Форма № 1-к | 25.10.2019 | ![]() |
● Форма № 2-к | 25.10.2019 | ![]() |
● Форма № 3-к | 25.10.2019 | ![]() |
● Форма № 4-к | 25.10.2019 | ![]() |
Фінансова звітність за ІI квартал 2019 року: | ||
● Форма № 1 | 25.07.2019 | ![]() |
● Форма № 2 | 25.07.2019 | ![]() |
● Форма № 2 інвест. | 25.07.2019 | ![]() |
● Форма № 3 | 25.07.2019 | ![]() |
● Форма № 4 | 25.07.2019 | ![]() |
● Форма № 1-к | 14.08.2019 | ![]() |
● Форма № 2-к | 14.08.2019 | ![]() |
● Форма № 3-к | 14.08.2019 | ![]() |
● Форма № 4-к | 14.08.2019 | ![]() |
Фінансова звітність за І квартал 2019 року: | ||
● Форма № 1 | 23.04.2019 | ![]() |
● Форма № 1-к | 08.05.2019 | ![]() |
● Форма № 2 | 23.04.2019 | ![]() |
● Форма № 2-к | 08.05.2019 | ![]() |
● Форма № 2 інвест. | 23.04.2019 | ![]() |
● Форма № 3 | 23.04.2019 | ![]() |
● Форма № 3-к | 08.05.2019 | ![]() |
● Форма № 4 | 23.04.2019 | ![]() |
● Форма № 4-к | 08.05.2019 | ![]() |
![]() |
||
Фінансова звітність за 2018 рiк: | ||
● Форма № 1 | 28.02.2019 | ![]() |
● Форма № 1-к | 23.04.2019 | ![]() |
● Форма № 1-ПВ міс. | 28.02.2019 | ![]() |
● Форма № 2 | 28.02.2019 | ![]() |
● Форма № 2-к | 23.04.2019 | ![]() |
● Форма № 2 інвест. | 28.02.2019 | ![]() |
● Форма № 3 | 28.02.2019 | ![]() |
● Форма № 3-к | 23.04.2019 | ![]() |
● Форма № 4 | 28.02.2019 | ![]() |
● Форма № 4-к | 23.04.2019 | ![]() |
● Форма № 6-НКРЕ | 28.02.2019 | ![]() |
● Звіт про управління за 2018 рік | 28.02.2019 | ![]() |
● Примітки до річної фінансової звітності | 28.02.2019 | ![]() |
● Примітки до пакету консолідованої фінансової звітності | 23.04.2019 | ![]() |
Фінансова звітність за IІІ квартал 2018 року: | ||
● Форма № 1 | 25.10.2018 | ![]() |
● Форма № 1-ПВ | 25.10.2018 | ![]() |
● Форма № 2 | 25.10.2018 | ![]() |
● Форма № 2 інвест. | 25.10.2018 | ![]() |
● Форма № 3 | 25.10.2018 | ![]() |
● Форма № 4 | 25.10.2018 | ![]() |
● Форма № 6-НКРЕ | 26.10.2018 | ![]() |
Фінансова звітність за IІ квартал 2018 року: | ||
● Форма № 1 | 25.07.2018 | ![]() |
● Форма № 1-ПВ | 07.07.2018 | ![]() |
● Форма № 2 | 25.07.2018 | ![]() |
● Форма № 2 інвест. | 25.07.2018 | ![]() |
● Форма № 3 | 25.07.2018 | ![]() |
● Форма № 4 | 25.07.2018 | ![]() |
Фінансова звітність за І квартал 2018 року: | ||
● Форма № 1 | 25.04.2018 | ![]() |
● Форма № 1-ПВ | 07.04.2018 | ![]() |
● Форма № 2 | 25.04.2018 | ![]() |
● Форма № 2 інвест. | 25.04.2018 | ![]() |
● Форма № 3 | 25.04.2018 | ![]() |
● Форма № 4 | 25.04.2018 | ![]() |
● Форма № 6-НКРЕ | 26.04.2018 | ![]() |
![]() |
||
Фінансова звітність за 2017 рiк: | ||
● Форма № 1 | 21.02.2018 | ![]() |
● Форма № 1-ПВ | 07.01.2018 | ![]() |
● Форма № 2 | 21.02.2018 | ![]() |
● Форма № 2 інвест. | 28.02.2018 | ![]() |
● Форма № 3 | 21.02.2018 | ![]() |
● Форма № 4 | 21.02.2018 | ![]() |
Фінансова звітність за ІІI квартал 2017 року: | ||
● Форма № 1 | 26.10.2017 | ![]() |
● Форма № 1-ПВ | 07.10.2017 | ![]() |
● Форма № 2 | 26.10.2017 | ![]() |
● Форма № 2 інвест. | 26.10.2017 | ![]() |
● Форма № 3 | 26.10.2017 | ![]() |
● Форма № 4 | 26.10.2017 | ![]() |
● Форма № 6-НКРЕ | 26.10.2017 | ![]() |
Фінансова звітність за ІI квартал 2017 року: | ||
● Форма № 1 | 27.07.2017 | ![]() |
● Форма № 1-ПВ | 07.07.2017 | ![]() |
● Форма № 2 | 27.07.2017 | ![]() |
● Форма № 2 інвест. | 25.07.2017 | ![]() |
● Форма № 3 | 27.07.2017 | ![]() |
● Форма № 4 | 27.07.2017 | ![]() |
● Форма № 6-НКРЕ | 26.07.2017 | ![]() |
Фінансова звітність за І квартал 2017 року: | ||
● Форма № 1 | 28.04.2017 | ![]() |
● Форма № 1-ПВ | 07.04.2017 | ![]() |
● Форма № 2 | 28.04.2017 | ![]() |
● Форма № 2 інвест. | 25.04.2017 | ![]() |
● Форма № 3 | 28.04.2017 | ![]() |
● Форма № 4 | 28.04.2017 | ![]() |
● Форма № 6-НКРЕ | 26.04.2017 | ![]() |
![]() |
||
Фінансова звітність за 2016 рік: | ||
● Форма № 1 річна | 26.04.2017 | ![]() |
● Форма № 1-ПВ річна | 07.01.2017 | ![]() |
● Форма № 1-П-НПП річна | 28.02.2017 | ![]() |
● Форма № 2 річна | 26.04.2017 | ![]() |
● Форма № 2 інвест. річна | 28.02.2017 | ![]() |
● Форма № 3 річна | 26.04.2017 | ![]() |
● Форма № 6-НКРЕ річна | 10.02.2017 | ![]() |
Фінансова звітність за ІІІ квартал 2016 року: | ||
● Форма № 1 | 25.10.2016 | ![]() |
● Форма № 1-ПВ | 07.10.2016 | ![]() |
● Форма № 2 | 25.10.2016 | ![]() |
● Форма № 2 інвест. | 25.10.2016 | ![]() |
● Форма № 6-НКРЕ | 10.11.2016 | ![]() |
Фінансова звітність за ІІ квартал 2016 року: | ||
● Форма № 1 | 25.07.2016 | ![]() |
● Форма № 1-ПВ | 07.07.2016 | ![]() |
● Форма № 2 | 25.07.2016 | ![]() |
● Форма № 2 інвест. | 25.07.2016 | ![]() |
● Форма № 6-НКРЕ | 10.08.2016 | ![]() |
Фінансова звітність за І квартал 2016 року: | ||
● Форма № 1 | 25.04.2016 | ![]() |
● Форма № 1-ПВ | 07.04.2016 | ![]() |
● Форма № 2 | 25.04.2016 | ![]() |
● Форма № 2 інвест. | 25.04.2016 | ![]() |
● Форма № 6-НКРЕ | 10.05.2016 | ![]() |
![]() |
||
● Форма № 1 річна | 27.04.2016 | ![]() |
● Форма № 1-ПВ річна | 07.01.2016 | ![]() |
● Форма № 2 річна | 27.04.2016 | ![]() |
● Форма № 2 інвест. річна | 28.02.2016 | ![]() |
● Форма № 3 річна | 27.04.2016 | ![]() |
● Форма № 4 річна | 27.04.2016 | ![]() |
● Форма № 6-НКРЕ річна | 10.02.2016 | ![]() |
НОВИНИ
-
29 Черв З 29 червня по 3 липня - час передачі показів лічильників електроенергіїШановні споживачі електроенергії! 29 червня розпочався період передачі показів лічильників електроенергії, який триватиме до 3 липня включно. Передати покази…
-
12 Черв Енергетики усувають пошкодження після негодиУ зв'язку зі складними погодними умовами станом на вечір 12 червня на Сумщині пошкоджено 2 повітряні лінії 10 кВ…
-
12 Черв Попередження про негодуДо уваги мешканців Сумщини! За прогнозом обласного Гідрометцентру, вдень 12 червня по Сумській області та м. Суми очікується гроза,…
-
02 Черв Енергетики відновлюють електропостачання на КраснопільщиніЦієї ночі з території росії було здійснено ракетний обстріл по прикордонню Сумського району. Вибухи пролунали в одному з населених…