Оберіть категорію споживача
Oбсяг середньомісячного споживання за попередні періоди кВт*год. |
Вартість багатотарифного приладу обліку грн. +600 грн. встановлення |
Сума по загальному тарифу: | грн. |
Сума по двoзонному тарифу: | грн. | ||
Економія: | грн/міс | ||
Окупність лічильника: | міс. |
Додати прилад | Значення потужності, кількості днів роботи приладу та час роботи в нічні години є орієнтовними, та може змінюватись споживачем на власний розсуд |
Найменування приладу | Потужність, Вт |
Кількість днів у місяці (1 - 31) |
Кількість годин використання приладу в нічний час (0.5 - 8) |
|
---|---|---|---|---|