Інформацію щодо частки кожного джерела енергії у загальній структурі обсягу купленої електричної енергії
ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ № 887-VIII ВІД 10.12.2015
Шановні споживачі!
З метою реалізації Ваших прав на отримання інформації щодо тарифів на електричну енергію, ПАТ "Сумиобленерго" надає інформацію щодо частки кожного джерела енергії у загальній структурі обсягу купленої електричної енергії за обсягом виробництва та вартості у 2017 році, а саме:
Електрична енергія була вироблена із нижчезазначених первинних ресурсів
Первинні енергоносії | Частка в обсягах виробництва | Частка у вартості електричної енергії | Частка в обсягах виробництва (тис.кВт.год) | Частка у вартості електричної енергії (тис.грн) |
---|---|---|---|---|
Атомні електростанції (АЕС) | 56,242% | 27,642% | 1055296,68 | 455538,27 |
Генеруючі компанії теплових електростанцій (ГК ТЕС) | 28,380% | 46,956% | 532508,11 | 773842,57 |
Гідроелектростанції (ГЕС) (крім малих) | 7,013% | 4,367% | 131584,99 | 71970,14 |
Теплоелектроцентраль (ТЕЦ) | 6,515% | 12,883% | 122239,47 | 212311,91 |
Альтернативні джерела енергії | ||||
Гідроелектростанції (ГЕС) (малі) | 0,188% | 0,605% | 3528,66 | 9976,27 |
Вітряні електростанції (ВЕС) | 0,677% | 2,322% | 12709,91 | 38275,03 |
Сонячна енергія | 0,529% | 4,215% | 9920,53 | 69464,24 |
Біомаса | 0,070% | 0,268% | 1308,37 | 4416,35 |
Інші | 0,387% | 0,742% | 7265,37 | 12223,21 |
Всього | 100,00% | 100,00% | 1876362,00 | 1648018,00 |
Шановні споживачі!
З метою реалізації Ваших прав на отримання інформації щодо тарифів на електричну енергію, ПАТ "Сумиобленерго" надає інформацію щодо частки кожного джерела енергії у загальній структурі обсягу купленої електричної енергії за обсягом виробництва та вартості у 2016 році, а саме:
Електрична енергія була вироблена із нижчезазначених первинних ресурсів
Первинні енергоносії | Частка в обсягах виробництва | Частка у вартості електричної енергії | Частка в обсягах виробництва (тис.кВт.год) | Частка у вартості електричної енергії (тис.грн) |
Атомні електростанції (АЕС) | 53,707% | 29,274% | 1048256,74 | 415661,72 |
Генеруючі компанії теплових електростанцій (ГК ТЕС) | 31,761% | 45,888% | 619903,22 | 651562,51 |
Гідроелектростанції ГЕС) (крім малих) | 6,206% | 5,222% | 121132,76 | 74144,30 |
Теплоелектроцентраль (ТЕЦ) | 7,006% | 12,490% | 136737,62 | 177350,89 |
Альтернативні джерела енергії | ||||
Гідроелектростанції (ГЕС) (малі) | 0,184% | 0,656% | 3586,79 | 9307,97 |
Вітряні електростанції (ВЕС) | 0,660% | 2,536% | 12874,01 | 36008,89 |
Сонячна енергія | 0,357% | 3,436% | 6969,13 | 48782,35 |
Біомаса | 0,060% | 0,240% | 1170,36 | 3402,42 |
Інші | 0,060% | 0,260% | 1170,36 | 3685,95 |
Всього | 100,00% | 100,00% | 1951801,00 | 1419907,00 |
Шановні споживачі!
З метою реалізації Ваших прав на отримання інформації щодо тарифів на електричну енергію, ПАТ "Сумиобленерго" надає інформацію щодо частки кожного джерела енергії у загальній структурі обсягу купленої електричної енергії за обсягом виробництва та вартості у 2015 році, а саме:
Електрична енергія була вироблена із нижчезазначених первинних ресурсів
Первинні енергоносії | Частка в обсягах виробництва | Частка у вартості електричної енергії | Частка в обсягах виробництва (тис.кВт.год) | Частка у вартості електричної енергії (тис.грн) |
Атомні електростанції (АЕС) | 57,13% | 32,73% | 1160757,27 | 388752,15 |
Генеруючі компанії теплових електростанцій (ГК ТЕС) | 30,84% | 39,41% | 626678,96 | 467997,32 |
Гідроелектростанції ГЕС) (крім малих) | 4,51% | 4,79% | 91585,29 | 56942,64 |
Теплоелектроцентраль (ТЕЦ) | 6,25% | 15,23% | 126919,75 | 180911,51 |
Альтернативні джерела енергії | ||||
Гідроелектростанції (ГЕС) (малі) | 0,18% | 0,58% | 3558,86 | 6913,26 |
Вітряні електростанції (ВЕС) | 0,68% | 2,59% | 13808,87 | 30725,30 |
Сонячна енергія | 0,33% | 4,27% | 6717,36 | 50738,22 |
Біомаса | 0,05% | 0,22% | 1015,36 | 2609,87 |
Інші | 0,04% | 0,17% | 812,29 | 2016,72 |
Всього | 100,00% | 100,00% | 2031854,00 | 1187607,00 |
Шановні споживачі!
З метою реалізації Ваших прав на отримання інформації щодо тарифів на електричну енергію, ПАТ "Сумиобленерго" надає інформацію щодо частки кожного джерела енергії у загальній структурі обсягу купленої електричної енергії за обсягом виробництва та вартості у 2014 році, а саме:
Електрична енергія була вироблена із нижчезазначених первинних ресурсів
Первинні енергоносії | Частка в обсягах виробництва | Частка у вартості електричної енергії | Частка в обсягах виробництва (тис.кВт.год) | Частка у вартості електричної енергії (тис.грн) |
Атомні електростанції (АЕС) | 50,06% | 26,55% | 922673,80 | 178321,79 |
Генеруючі компанії теплових електростанцій (ГК ТЕС) | 37,39% | 50,66% | 689104,15 | 340273,93 |
Гідроелектростанції ГЕС) (крім малих) | 5,32% | 3,20% | 97996,10 | 21468,39 |
Теплоелектроцентраль (ТЕЦ) | 5,98% | 12,84% | 110153,51 | 86276,08 |
Альтернативні джерела енергії | ||||
Гідроелектростанції (ГЕС) (малі) | 0,20% | 0,61% | 3742,08 | 4095,98 |
Вітряні електростанції (ВЕС) | 0,70% | 2,22% | 12894,22 | 14893,69 |
Сонячна енергія | 0,30% | 3,72% | 5439,89 | 24957,38 |
Біомаса | 0,04% | 0,13% | 736,81 | 872,15 |
Інші | 0,02% | 0,08% | 368,41 | 536,71 |
Всього | 100,00% | 100,00% | 1843108,97 | 671696,09 |
Шановні споживачі!
З метою реалізації Ваших прав на отримання інформації щодо тарифів на електричну енергію, ПАТ "Сумиобленерго" надає інформацію щодо частки кожного джерела енергії у загальній структурі обсягу купленої електричної енергії за обсягом виробництва та вартості у 2013 році, а саме:
Електрична енергія була вироблена із нижчезазначених первинних ресурсів
Первинні енергоносії | Частка в обсягах виробництва | Частка у вартості електричної енергії | Частка в обсягах виробництва (тис.кВт.год) | Частка у вартості електричної енергії (тис.грн) |
---|---|---|---|---|
Атомні електростанції (АЕС) | 44,24% | 20,79% | 900424,35 | 147989,60 |
Генеруючі компанії теплових електростанцій (ГК ТЕС) | 40,31% | 55,26% | 820490,59 | 393359,49 |
Гідроелектростанції ГЕС) (крім малих) | 7,87% | 3,58% | 160274,31 | 25517,90 |
Теплоелектроцентраль (ТЕЦ) | 6,65% | 15,31% | 135256,88 | 108966,41 |
Альтернативні джерела енергії | ||||
Гідроелектростанції (ГЕС) (малі) | 0,23% | 0,56% | 4692,30 | 3953,30 |
Вітряні електростанції (ВЕС) | 0,36% | 0,96% | 7322,18 | 6823,73 |
Сонячна енергія | 0,32% | 3,47% | 6508,06 | 24736,01 |
Біомаса | 0,02% | 0,06% | 406,79 | 426,48 |
Інші | 0,00% | 0,01% | 0,00 | 71,08 |
Всього | 100,00% | 100,00% | 2035376,00 | 711844,00 |
Шановні споживачі!
З метою реалізації Ваших прав на отримання інформації щодо тарифів на електричну енергію, ПАТ "Сумиобленерго" надає інформацію щодо частки кожного джерела енергії у загальній структурі обсягу купленої електричної енергії за обсягом виробництва та вартості у 2012 році, а саме:
Електрична енергія була вироблена із нижчезазначених первинних ресурсів
![]() | Первинні енергоносії | Частка в обсягах виробництва | Частка у вартості електричної енергії |
---|---|---|---|
Атомні електростанції (АЕС) | 46,84% | 23,09% | |
Генеруючі компанії теплових електростанцій (ГК ТЕС) | 39,61% | 53,96% | |
Гідроелектростанції (ГЕС) (крім малих) | 5,99% | 2,94% | |
Теплоелектроцентраль (ТЕЦ) | 7,00% | 16,97% | |
![]() | Альтернативні джерела енергії | ||
Гідроелектростанції (ГЕС) (малі) | 0,23% | 0,47% | |
Вітряні електростанції (ВЕС) | 0,14% | 0,40% | |
Сонячна енергія | 0,18% | 2,14% | |
Біомаса | 0,01% | 0,03% | |
Інші | 0,00% | 0,00% | |
Всього | 100,00% | 100,00% |